Детали
Холодопроизводительность | 5,6 |
---|---|
Теплопроизводительность | 6,3 |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,045 |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,045 |
Рабочий ток (Охлаждение) | 0,3 |
Рабочий ток (Обогрев) | 0,3 |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) |
Модель внутреннего блока | SMZDS18V2AI |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?25 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 285x1303x551 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 200x1010x450 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 24,5 |
Вес внутреннего блока в упаковке | 29 |
Бренд | Energolux |
Доп. фото | https://www.severcon.ru/upload/iblock/894/BVRFK_46-Pult-upravleniya-provodnoy.png |
Производитель | Energolux |
Отзывы
Отзывов пока нет.