Детали
Холодопроизводительность | 14,0 |
---|---|
Теплопроизводительность | 16,0 |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) / 9,52 (3/8) / 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) / 15,88 (5/8) / 15,88 (5/8) |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 111x334x284 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 10,5 |
Бренд | Energolux |
Производитель | Energolux |
Отзывы
Отзывов пока нет.